Product Details ofตัวยึดทองแดงโมดูล LED P4 ในร่ม
ตู้โชว์
หน้าจอแสดงผล LED ภายในอาคารของเวียดนามพร้อมโมดูลจอแสดงผล LED Meiyad P4
ผนังวิดีโอ LED ในอาคาร Meiyad มอบประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม
| ระยะพิทช์พิกเซล(มม.) | ขนาดโมดูล (มม.) | โคมไฟ | เข้าใจแล้ว | อัตราการรีเฟรช | ความสว่าง (นิด) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920Hz | มากกว่าหรือเท่ากับ 600 |


ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวยึดทองแดงโมดูล p4 ในร่ม, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง, ราคา, ส่วนลด
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม


